Уплотнительный коврик из скального листа для железобетонных и чугунных кольцевых утяжелителей УК-СЛ-УТК, УК-СЛ-УЧК применяется для плотного позиционирования утяжелителей на трубопроводе, а также его защиты наружного изоляционного покрытия в процессе установки и эксплуатации.
Уплотнительный коврик УК-СЛ-УТК, УК-СЛ-УЧК представляет собой один или два сегмента из скального листа прямоугольной формы с многослойными опорными элементами, обеспечивающими центрирование на трубопроводе и плотное прилегание утяжелителя.
Маркировка | Диаметр трубопровода, мм | Длина сегмента, мм | Ширина сегмента, мм | Количество сегментов, шт. |
УК-СЛ-УТК-325 | 325 | 1200 | 1100 | 1 |
УК-СЛ-УТК-377 | 377 | 1200 | 1200 | 1 |
УК-СЛ-УТК-426 | 426 | 1200 | 1350 | 1 |
УК-СЛ-УТК-530 | 530 | 1200 | 1750 | 1 |
УК-СЛ-УТК-720 | 720 | 2400 | 1150 | 2 |
УК-СЛ-УТК-820 | 820 | 2400 | 1300 | 2 |
УК-СЛ-УТК-1020 | 1020 | 2400 | 1600 | 2 |
УК-СЛ-УТК-1220 | 1220 | 2400 | 1900 | 2 |
УК-СЛ-УТК-1420 | 1420 | 2400 | 2250 | 2 |
УК-СЛ-УЧК-159 | 159 | 500 | 500 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-219 | 219 | 600 | 700 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-273 | 273 | 600 | 900 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-325 | 325 | 600 | 1100 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-377 | 377 | 650 | 1200 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-426 | 426 | 650 | 1350 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-530 | 530 | 700 | 1750 | 1 |
УК-СЛ-УЧК-720 | 720 | 1200 | 1150 | 2 |
УК-СЛ-УЧК-820 | 820 | 1100 | 1300 | 2 |
УК-СЛ-УЧК-1020 | 1020 | 1000 | 1600 | 2 |
УК-СЛ-УЧК-1220 | 1220 | 1100 | 1900 | 2 |
УК-СЛ-УЧК-1420 | 1420 | 1000 | 2250 | 2 |
Уплотнительные коврики из скального листа для железобетонных и чугунных кольцевых утяжелителейУК-СЛ-УТК, УК-СЛ-УЧК изготавливаются в соответствии с ТУ 8397-019-01297858-2006, ТУ 8397-065-05931855-2016.