Устройства для защиты межтрубного пространства УЗМП применяется для герметизации межтрубного пространства между защитным футляром и трубопроводом переходов под автомобильными и железными дорогами, а также другими инженерными сооружениями, при условиях эксплуатации от -40 до +60°С
Использование устройств УЗМП обеспечивает надежную защиту от попадания влаги (воды) и грунта в межтрубное пространство.
Типоразмер манжеты | Диаметр трубопровода, мм | Диаметр защитного кожуха, мм |
57/219 | 57 | 219 |
57/273 | 57 | 273 |
89/219 | 89 | 219 |
89/273 | 89 | 273 |
89/325 | 89 | 325 |
114/273 | 114 | 273 |
114/325 | 114 | 325 |
159/325 | 159 | 325 |
159/377 | 159 | 377 |
159/426 | 159 | 426 |
159/530 | 159 | 530 |
219/377 | 219 | 377 |
219/426 | 219 | 426 |
219/530 | 219 | 530 |
273/426 | 273 | 426 |
273/530 | 273 | 530 |
325/530 | 325 | 530 |
325/630 | 325 | 630 |
377/530 | 377 | 530 |
377/630 | 377 | 630 |
377/720 | 377 | 720 |
426/630 | 426 | 630 |
426/720 | 426 | 720 |
530/720 | 530 | 720 |
530/820 | 530 | 820 |
630/820 | 630 | 820 |
720/1020 | 720 | 1020 |
720/1220 | 720 | 1220 |
820/1020 | 820 | 1020 |
820/1220 | 820 | 1220 |
1020/1220 | 1020 | 1220 |
1020/1420 | 1020 | 1420 |
1220/1420 | 1220 | 1420 |
1420/1720 | 1420 | 1720 |
По желанию заказчика устройства защиты УЗМП могут быть изготовлены для различных наружных диаметров трубопровода и футляра, а также с любым сочетанием этих диаметров.
Устройства защитные межтрубного пространства УЗМП изготавливаются в соответствии с ТУ 4834-007-48505838-2010, ТУ 4834-023-05931855-2016.